Switch ELT-9024-8/L3 24GE+8SFP+ 4*10G SFP
- 24Порты
- 8 SFPUplink
Switch ELT-9024-8/L3 24GE+8SFP+ 4*10G SFP
Доставка Установка
Узнать цену через Telegram BotТехнические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Порты RJ-45 | 24 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) |
| SFP порты | 8 × Gigabit SFP (оптические) |
| 10G SFP+ порты | 4 × 10 Gigabit SFP+ (магистральные/аплинк) |
| Уровень управления | L3 (маршрутизация) |
| Поддержка VLAN | есть |
| Поддержка протоколов | SNMP, ARP, VRRP |
| Режим работы | управляемый (Web / CLI / Telnet) |
| Пропускная способность | до 128 Гбит/с |
| Таблица MAC-адресов | около 16K |
| Таблица VLAN | до 4094 VLAN |
| Метод коммутации | store-and-forward |
| Буфер памяти | около 1–1.5 МБ |
| Питание | AC 100–240V (встроенный блок питания) |
| Потребляемая мощность | около 60–75 Вт |
| Корпус | металлический |










