UPS KSTAR 10KVA/9KW (16*12V/7Ah)
- 10KVA/
9KWМощность - 220/
230/ 240 (Ф+N+PE)Напряжение сети вход - 220/
230/ 240 (Ф+N+PE)Напряжение сети выход
On-line UPS
Доставка Установка
Узнать цену через Telegram BotТехнические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 120~276B Ф+N+PE |
| Выходное напряжение | 220В Ф+N+PE (опционально 230/240В) |
| Частота | вход 45-65 Гц / выход 50/60 Гц |
| Аккумуляторы | встроено 16*12V/7Ah |
| Ток заряда | макс. 1 A |
| Разъёмы | USB, RS232, EPO, SNMP |
| SNMP карта | опционально |
| Размеры | 250×600×500 мм |
| Вес | 63 кг |










